Maat | 4 inch | 5 inch | 6in | 8in | |||
Wieldiam. | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |||
Wiel breedte | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Laad capaciteit | 300 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg | |||
Handelswijze | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Materiaal | ijzeren kern en pu wiel | ijzeren kern en pu wiel | ijzeren kern en pu wiel | ijzeren kern en pu wiel | |||
Laadhoogte | 143 mm | 164 mm | 190 mm | 240 mm | |||
Plaatgrootte | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Gatafstand | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1. Industrieel opbergbureau
2. Behandeling van kleine apparatuur
3. Diverse apparaten voor lichte goederenbehandeling
1.Vraag: Is het mogelijk om er twee te bestellen die kunnen draaien en twee die dat niet doen?draaibaar?
3.A: Ja, er zijn twee soorten zwenkwielen: draaibaar en vast.
2.V: Kunnen deze wielen buitenshuis worden gebruikt?
A: Ja, dit hangt af van uw vereisten voor de grootte van de zwenkwielen en het laadvermogen.
3.Q: Wat is de wieldiameter van de zwenkwielen?
A: Er zijn 4 tot 8 inch